Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones 1 | Observaciones 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planta | Auxiliares | Abarca | Bello | Rigoberto Armando | 24 | Auxiliar | RM | 09-04-2001 | 31-07-2009 | ||
Planta | Auxiliares | Abarca | Bello | Rigoberto Armando | 23 | Auxiliar | RM | 01-08-2009 | Indefinido | 8 | |
Planta | Administrativos | Acevedo | Aravena | Yamili Rosita | 18 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Acevedo | Aravena | Yamili Rosita | 19 | Administrativo | RM | 01-01-1997 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Acevedo | Morales | Patricia Andrea | 17 | Administrativo | RM | 01-03-1994 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Acevedo | Parra | Jorge | 24 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Acuña | Lagos | Claudia Veronica | 21 | Administrativo | RM | 11-04-2000 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Adasme | Rodriguez | Catherine Andrea | 22 | Administrativo | RM | 15-07-2004 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Aedo | Parra | Rosa Jacqueline | 21 | Administrativo | RM | 10-06-2002 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Aguilar | Fuentes | Victor Manuel | 11 | Directivo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Aguilar | Fuentes | Victor Manuel | 13 | Directivo | RM | 01-06-2001 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | Aguilera | Martinez | Maria Cecilia | 16 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | Aguilera | Martinez | Maria Cecilia | 18 | Técnico | RM | 12-06-2000 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Profesional | Aguirre | Contreras | Marcelina de Las Nieves | 14 | Profesional | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | Aguirre | Contreras | Marcelina de Las Nieves | 15 | Técnico | RM | 05-07-1993 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Ley 15.076 | Profesional | Ahues | Ananias | Hernan Jorge | 33 horas | Profesional | RM | 01-02-2003 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Técnicos | Ahumada | Duarte | Claudia Ximena | 15 | Técnico | RM | 03-06-1997 | Indefinido | ||
Ley 15.076 | Profesional | Alamo | Alamo | Munir Juan Tadeo | 11 horas | Profesional | RM | 01-02-1992 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Alcatruz | Gutierrez | Claudio | 23 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Alderete | Uribe | Sandra de Las Mercedes | 14 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Alderete | Uribe | Sandra de Las Mercedes | 18 | Administrativo | RM | 27-01-1992 | Indefinido | 1 | |
Ley 15.076 | Profesional | Alfaro | Aguirre | Raquel | 11 horas | Profesional | RM | 01-03-2006 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Profesional | Alvarez | Alvarez | Raúl Alfredo | 7 | Profesional | RM | 26-04-1995 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Ley 15.076 | Profesional | Alvarez | Cornejo | Maria Eugenia Gema | 11 horas | Profesional | RM | 01-01-1994 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Alvarez | Rojas | Grace Alexandra de Lourde | 24 | Auxiliar | RM | 10-11-2003 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Alvarez | Zapata | Andrea Elizabeth | 22 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Amigo | Amigo | Eugenia de Lourdes | 21 | Administrativo | RM | 01-01-1999 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | Andrades | Hermosilla | Manuela Celinda | 12 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | Andrades | Hermosilla | Manuela Celinda | 15 | Técnico | RM | 01-11-1994 | Indefinido | 1 | |
Ley 15.076 | Profesional | Apip | Gautier | Virginia de Las Mercedes | 11 horas | Profesional | RM | 01-12-1993 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Araneda | Valenzuela | Juan Pablo | 22 | Administrativo | RM | 15-07-2004 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Aranguiz | Olivares | Jorge | 23 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Aravena | Villagran | Oriela | 24 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | Araya | Agurto | Laura | 12 | Profesional | RM | 07-09-1998 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Araya | Castro | Helga Isabel | 23 | Administrativo | RM | 01-01-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Araya | Godoy | Orieta Andrea | 17 | Administrativo | RM | 26-10-1993 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Araya | Navarrete | Miguel Antonio | 24 | Auxiliar | RM | 21-03-2001 | 30-06-2009 | ||
Planta | Auxiliares | Araya | Navarrete | Miguel Antonio | 23 | Auxiliar | RM | 01-07-2009 | Indefinido | 8 | |
Planta | Administrativos | Araya | Pizarro | Marcela Keryma | 22 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Auxiliares | Araya | Roblero | Jorge Rafael | 22 | Auxiliar | RM | 12-07-1993 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Araya | Roblero | Luisa Cristina | 23 | Auxiliar | RM | 22-03-1994 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Araya | Roblero | Marco Antonio | 22 | Auxiliar | RM | 22-03-1993 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Arce | Acevedo | Freddy Juan | 25 | Auxiliar | V | 01-01-2005 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | Arenas | Valenzuela | Carmen Gloria | 15 | Profesional | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Profesional | Arenas | Valenzuela | Carmen Gloria | 18 | Profesional | RM | 01-10-2008 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Profesional | Arevalo | Flores | Isabel | 7 | Profesional | RM | 01-09-1989 | Indefinido | Con Asig. Profesional / D.S. 587 | |
Planta | Directivos | Arias | Medina | Elena del Carmen | 13 | Directivo | VIII | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | Arias | Medina | Elena del Carmen | 12 | Técnico | VIII | 01-06-1994 | Indefinido | 1 | |
Planta | Profesional | Arnechino | Vergara | Jessika Mabel | 10 | Profesional | RM | 15-06-1992 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Astorga | Lopez | Fernando Fabian | 25 | Auxiliar | RM | 10-11-2003 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Astudillo | Muñoz | Rodrigo Alejandro | 23 | Administrativo | RM | 17-07-2009 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Ayala | Pereira | Sergio Alejandro | 17 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Ayala | Pereira | Sergio Alejandro | 22 | Administrativo | RM | 29-05-2000 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Azocar | Caldera | Andrea Alejandra | 21 | Administrativo | RM | 10-06-2002 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Azocar | Zubicueta | Fidel Segundo | 23 | Auxiliar | RM | 04-07-1994 | 31-07-2009 | ||
Planta | Auxiliares | Azocar | Zubicueta | Fidel Segundo | 22 | Auxiliar | RM | 01-08-2009 | Indefinido | 8 | |
Planta | Administrativos | Baeza | Del Valle | Luis Alberto | 17 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Baeza | Del Valle | Luis Alberto | 18 | Administrativo | RM | 08-02-1995 | Indefinido | 1 | |
Planta | Directivos | Barba | Gonzalez | Leonel Luis Antonio | 7 | Directivo | RM | 01-08-2000 | Indefinido | 7 | Con Asig. Profesional / Asig. Alta Dirección Pública ( 45% Remun. Bruta). Cargo Interino, pendiente de Toma de Razón. |
Planta | Administrativos | Barcoj | Barriga | Patricia | 19 | Administrativo | RM | 04-05-1998 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Barrera | Rojas | Sergio Rodrigo | 23 | Auxiliar | RM | 01-01-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Ley 15.076 | Profesional | Berr | Lama | Luis | 11 horas | Profesional | RM | 01-06-2001 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Berrios | Vergara | Marcelo Javier | 24 | Auxiliar | RM | 01-09-2007 | 31-05-2010 | 3 | |
Ley 15.076 | Profesional | Bloch | Benavides | Julio | 33 horas | Profesional | RM | 15-09-1997 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Bulnes | Troncoso | Gioconda Beatriz | 22 | Auxiliar | RM | 15-09-1997 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Burgos | Herrera | Isabel del Carmen | 21 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 16-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Burgos | Herrera | Isabel del Carmen | 23 | Administrativo | RM | 01-01-2005 | Indefinido | 1 | |
Planta | Técnicos | Bustamante | Zuñiga | Miguel Angel | 10 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Bustamante | Zuñiga | Miguel Angel | 11 | Directivo | RM | 01-12-1999 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Bustos | Rivas | Ariel Luis Alberto | 13 | Directivo | RM | 01-01-2005 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Caballero | Marchant | Pedro Antonio | 21 | Auxiliar | RM | 05-03-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Cabello | Sanchez | Karen Guillermina | 21 | Administrativo | RM | 01-04-2002 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Cabrera | Gomez | Fernando Gerardo | 25 | Auxiliar | RM | 01-10-2008 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Calderon | Vergara | Maria Jose | 24 | Administrativo | RM | 01-10-2007 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Calderón | Fuentes | Mariela Isabel | 19 | Administrativo | RM | 04-05-1998 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Cancino | Gonzalez | Paula Alejandra | 23 | Administrativo | RM | 01-10-2006 | 30-06-2009 | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Cancino | Gonzalez | Paula Alejandra | 18 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Cancino | Gonzalez | Paula Alejandra | 22 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | 8 | Con Asig. Profesional |
Planta | Auxiliares | Cardenas | Quintana | Rosa | 25 | Auxiliar | XII | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Cardenas | Quintana | Yessica Yaneth | 23 | Administrativo | RM | 01-10-2008 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Caro | Garrido | Eduardo Antonio | 21 | Auxiliar | RM | 01-06-1992 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Carrasco | Bahamondes | Marcela Andrea | 13 | Directivo | RM | 01-04-2002 | Indefinido | 2 | |
Ley 15.076 | Profesional | Carrillo | Reyes | Saul Byron | 11 horas | Profesional | RM | 27-06-1994 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Directivos | Carvajal | Barrera | Alex Enrique | 10 | Directivo | RM | 14-10-1996 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Carvajal | Salinas | David Ernesto | 25 | Auxiliar | RM | 01-08-2005 | 30-06-2009 | ||
Planta | Auxiliares | Carvajal | Salinas | David Ernesto | 24 | Auxiliar | RM | 01-07-2009 | Indefinido | 8 | |
Ley 15.076 | Profesional | Casanova | Sepulveda | Hector | 11 horas | Profesional | RM | 01-06-2001 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Castillo | Bravo | Luz Clarisa | 23 | Administrativo | RM | 22-06-2000 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Castillo | Navarro | Paola Yanett | 19 | Administrativo | RM | 01-10-1997 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Castillo | Villanueva | Cristian José | 11 | Directivo | RM | 01-11-1996 | Indefinido | ||
Ley 15.076 | Profesional | Castro | Barahona | Monica Isabel | 11 horas | Profesional | RM | 01-06-1993 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Castro | Oporto | Eugenia del Carmen | 22 | Administrativo | RM | 01-03-2006 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Catalan | Carreño | Maria Teresa | 26 | Auxiliar | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Catalan | Muñoz | Alejandra Denisse | 23 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Cavieres | Garcia | Carlo Ernesto | 21 | Administrativo | V | 01-01-1999 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Cazanga | Sepulveda | Patricia Odette | 21 | Administrativo | RM | 10-04-1990 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Cerda | Bravo | Maritza Ester | 23 | Auxiliar | RM | 28-05-1997 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Chacon | Ancar | Fabian | 24 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Chacon | Calderon | Hernan Alejandro | 19 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Chacon | Calderon | Hernan Alejandro | 21 | Administrativo | RM | 07-09-1993 | Indefinido | 1 | |
Ley 15.076 | Profesional | Cheyre | Aguirre | Augusto Emilio | 22 horas | Profesional | RM | 01-09-1989 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Ley 15.076 | Profesional | Concha | Morales | Ana Maria | 22 horas | Profesional | V | 12-09-1989 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Contreras | Avila | Jasmina Yorka | 24 | Auxiliar | RM | 01-02-2003 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Contreras | Baez | Hector Gabriel | 19 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Contreras | Baez | Hector Gabriel | 23 | Administrativo | RM | 01-10-2006 | Indefinido | 1 | |
Planta | Auxiliares | Contreras | Barra | Victor Manuel | 21 | Auxiliar | RM | 05-01-1994 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Contreras | Schacht | Flor | 24 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Cornejo | Diaz | Katherine Lorena | 25 | Auxiliar | RM | 15-07-2004 | 30-06-2009 | ||
Planta | Auxiliares | Cornejo | Diaz | Katherine Lorena | 24 | Auxiliar | RM | 01-07-2009 | Indefinido | 8 | |
Planta | Profesional | Correa | Maturana | Lilian Ivonne | 10 | Profesional | RM | 09-12-2003 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Cortes | Ibarra | Carlos Patricio | 17 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Cortes | Ibarra | Carlos Patricio | 18 | Administrativo | RM | 01-12-1992 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Cristi | Castro | Isabel Estrella | 17 | Administrativo | II | 20-01-1992 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Cuitino | Garcia | Jaime Antonio | 21 | Auxiliar | RM | 23-04-1990 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Cuitino | Garcia | Jorge Hernan | 22 | Auxiliar | RM | 05-05-1997 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | Diaz | Aravena | Maria Consuelo | 12 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Diaz | Aravena | Maria Consuelo | 13 | Directivo | RM | 31-07-2000 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Auxiliares | Diaz | Caceres | Roque Miguel | 23 | Auxiliar | RM | 07-09-1999 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Diaz | Lopez | Rosa Ana | 21 | Administrativo | RM | 18-03-1996 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Diaz | Sotelo | Paulina Alejandra | 8 | Directivo | RM | 01-01-2010 | 01-01-2013 | 5 | Con Asig. Profesional / Asig. Cargo Crítico 47.0% |
Planta | Directivos | Diaz | Sotelo | Paulina Alejandra | 13 | Directivo | RM | 01-10-2007 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Diaz | Velasco | Carmen Gloria | 18 | Administrativo | RM | 18-05-1994 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Diaz | Velasco | Carolina Andrea | 22 | Administrativo | RM | 01-01-2005 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Diaz | Zamora | Paola de Las Mercedes | 8 | Directivo | RM | 01-10-2008 | 01-10-2011 | 5 | Con Asig. Profesional |
Planta | Profesional | Diaz | Zamora | Paola de Las Mercedes | 10 | Profesional | RM | 01-03-1997 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Auxiliares | Diaz-Valdes | Meza | Julio Gerardo | 24 | Auxiliar | RM | 18-06-2001 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Donoso | Escobar | Luis Rafael | 8 | Directivo | RM | 01-01-2010 | 01-01-2013 | 5 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | Donoso | Escobar | Luis Rafael | 12 | Técnico | RM | 01-12-1992 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Donoso | Toledo | Johanna Elena | 21 | Administrativo | V | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Donoso | Toledo | Johanna Elena | 22 | Administrativo | V | 01-01-2005 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Dulcien | Diaz | Karen Andrea | 23 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Duque | Rojas | Juan | 22 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 16-05-2010 | 3 | |
Planta | Auxiliares | Duque | Rojas | Juan | 23 | Auxiliar | RM | 24-01-2000 | Indefinido | 1 | |
Planta | Directivos | Erazo | Parada | Georgina Jessica | 13 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Erazo | Parada | Georgina Jessica | 14 | Administrativo | RM | 27-08-1990 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Erices | Diaz | Ana Maria | 19 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Erices | Diaz | Ana Maria | 21 | Administrativo | RM | 17-04-2000 | Indefinido | 1 | |
Planta | Técnicos | Erices | Diaz | Carmen Gloria | 14 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Erices | Diaz | Carmen Gloria | 17 | Administrativo | RM | 15-03-1993 | Indefinido | 1 | |
Planta | Profesional | Escobar | Reino | Pedro Mario | 17 | Profesional | RM | 01-03-2006 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Técnicos | Escobar | Watson | Elizabeth Lile del Carmen | 13 | Técnico | RM | 01-12-1989 | Indefinido | D.S. 587 | |
Planta | Administrativos | Escobedo | Lopez | Angela Isabel | 21 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Escobedo | Lopez | Angela Isabel | 22 | Administrativo | RM | 01-01-2005 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Espinosa | Sepúlveda | Silvana Alejandra | 21 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Espinosa | Sepúlveda | Silvana Alejandra | 22 | Administrativo | RM | 01-08-2005 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Espinoza | Opazo | Mitzy Yasmin | 21 | Administrativo | RM | 24-01-2000 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Espinoza | Saravia | Victor Enrique | 22 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Espinoza | Saravia | Victor Enrique | 23 | Administrativo | RM | 01-07-2009 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Faundez | Zapata | Edgardo Rolando | 22 | Administrativo | RM | 15-07-2004 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Favi | Venegas | Arturo Fenando | 23 | Administrativo | V | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | Fernández | Azar | Vilma Patricia | 10 | Profesional | IX | 01-09-1989 | Indefinido | Con Asig. Profesional / D.S. 587 | |
Planta | Administrativos | Fernández | Sanchez | Karina | 23 | Administrativo | RM | 01-10-2006 | Indefinido | ||
Planta | Técnicos | Fernández | Sanchez | Maritza Carolina | 14 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Fernández | Sanchez | Maritza Carolina | 21 | Administrativo | RM | 05-05-1997 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Profesional | Figueroa | Suarez | Claudia Andrea | 13 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | Figueroa | Suarez | Claudia Andrea | 14 | Técnico | RM | 05-05-1997 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Figueroa | Suarez | Juan Carlos | 22 | Administrativo | RM | 16-03-1998 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | Flores | Castillo | Osvaldo Hernan | 10 | Directivo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Flores | Castillo | Osvaldo Hernan | 13 | Directivo | RM | 01-10-1995 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Flores | Garcia | Luis Edgardo | 22 | Administrativo | RM | 01-10-1994 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Fuentealba | Soto | Joaquin Segundo | 24 | Auxiliar | RM | 01-10-2008 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Profesional | Fuentes | Canales | Susana Loreto | 8 | Profesional | VIII | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Fuentes | Canales | Susana Loreto | 11 | Directivo | VIII | 07-09-1999 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Fuentes | Galvez | Eliel Esteban | 18 | Administrativo | RM | 01-06-1994 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Fuentes | Leal | Marta | 23 | Administrativo | RM | 01-03-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | Fuentes | Parada | Juana Marlene | 15 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | Fuentes | Parada | Juana Marlene | 18 | Técnico | RM | 07-01-1999 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | Gacitua | Amigo | Rosa Soledad | 18 | Administrativo | RM | 01-01-1994 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | Galleguillos | Bonilla | Yasna Alejandra | 17 | Profesional | RM | 05-05-1997 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Garcia | Venegas | Paola Adriana | 18 | Administrativo | RM | 24-04-1995 | Indefinido | 2 | |
Planta | Auxiliares | Garrido | Bascunan | Carmen Ximena | 23 | Auxiliar | VIII | 17-04-2000 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Garrido | Castro | Chery Angela | 14 | Administrativo | RM | 01-03-1991 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Garrido | Constanzo | Patricia Angelica | 19 | Administrativo | RM | 01-05-1995 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Garrido | Muñoz | Carolina Isabel | 23 | Administrativo | RM | 27-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | Garrido | Sontag | Loreto Beatriz | 20 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Garrido | Sontag | Loreto Beatriz | 22 | Administrativo | RM | 01-03-2006 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Gatica | Lovera | Rufina Lucia | 22 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Auxiliares | Gatica | Lovera | Rufina Lucia | 24 | Auxiliar | RM | 21-03-2000 | Indefinido | 1 | |
Planta | Profesional | Godoy | Apablaza | Sergio Armando | 10 | Profesional | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Godoy | Apablaza | Sergio Armando | 12 | Directivo | RM | 01-12-1999 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnico | Godoy | Carrera | Solange | 13 | Técnico | RM | 01-01-1994 | Indefinido | 2 | |
Planta | Administrativos | Godoy | Osorio | Ivon Alexandra | 22 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Godoy | Osorio | Ivon Alexandra | 23 | Administrativo | RM | 09-12-2003 | Indefinido | 1 | |
Planta | Técnicos | Gomez | Gonzalez | Valeska Andrea | 12 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Directivos | Gomez | Gonzalez | Valeska Andrea | 13 | Directivo | RM | 31-07-2000 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Gomez | Vidal | Francisco Javier | 22 | Administrativo | XII | 01-03-2006 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | González | Berrueta | Elsa Eugenia | 18 | Profesional | RM | 10-11-2003 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | González | Campos | Jessica Wilma | 21 | Administrativo | RM | 05-05-1997 | Indefinido | ||
Planta | Directivos | González | Carrasco | Cristian Alfredo | 13 | Directivo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Técnicos | González | Carrasco | Cristian Alfredo | 13 | Técnico | RM | 09-05-1994 | Indefinido | 1 | |
Planta | Administrativos | González | Concha | Edison | 23 | Administrativo | RM | 12-06-2000 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | González | Fica | José Agustín | 14 | Administrativo | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | González | Fica | José Agustín | 18 | Administrativo | RM | 01-08-1991 | Indefinido | 1 | |
Planta | Técnicos | González | Lizama | Alba Rosa | 18 | Técnico | RM | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | González | Lizama | Alba Rosa | 19 | Administrativo | RM | 01-08-1997 | Indefinido | 1 | |
Planta | Técnicos | González | Pérez | Jorge René | 17 | Técnico | XII | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | Con Asig. Profesional |
Planta | Técnicos | González | Pérez | Jorge René | 21 | Técnico | XII | 01-03-2006 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Auxiliares | Guerrero | Ortiz | Oscar Gregorio | 23 | Auxiliar | V | 01-10-1992 | Indefinido | ||
Planta | Auxiliares | Gutierrez | Paredes | Eladio | 26 | Auxiliar | RM | 01-07-2009 | Indefinido | ||
Planta | Profesional | Gutiérrez | Celsi | Gustavo Adolfo | 15 | Profesional | RM | 03-06-1996 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Administrativos | Gutiérrez | Cuevas | Solange | 19 | Administrativo | RM | 30-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Gutiérrez | Cuevas | Solange | 23 | Administrativo | RM | 01-10-2007 | Indefinido | 1 | Con Asig. Profesional |
Planta | Administrativos | Gutiérrez | Eggers | Nelly Patricia | 17 | Administrativo | X | 01-01-1994 | Indefinido | ||
Planta | Administrativos | Gutiérrez | Rebolledo | Miriam Susana | 22 | Administrativo | RM | 01-08-2005 | Indefinido | ||
Ley 15.076 | Profesional | Harbin | Rojas | Emilio Max | 11 horas | Profesional | V | 31-07-2000 | Indefinido | Con Asig. Profesional | |
Planta | Técnicos | Henriquez | Cespedes | Juan Osvaldo | 20 | Técnico | VII | 01-04-2010 | 31-05-2010 | 3 | |
Planta | Administrativos | Henriquez | Cespedes | Juan Osvaldo | 23 | Administrativo | VII | 13-07-2005 | Indefinido | 1 | |
